:::
預決算會計月報公開專區
預算書
決算書
會計月報
 
  會計月報  
     
 
發布日期 點閱次數  
    
會計月報列表
序號 標題 發布日期 發布單位 點閱次數
1 113年10月會計月報 2024/11/8 會計室 2
2 113年9月會計月報 2024/10/9 會計室 4
3 113年8月會計月報 2024/9/6 會計室 5
4 113年7月會計月報 2024/8/8 會計室 7
5 113年6月會計月報 2024/7/25 會計室 6
6 113年5月會計月報 2024/6/7 會計室 7
7 113年4月會計月報 2024/5/10 會計室 8
8 113年3月會計月報 2024/4/10 會計室 8
9 113年2月會計月報 2024/3/12 會計室 7
10 113年1月會計月報 2024/2/17 會計室 10
上一頁    目前所在頁次 1/7  下一頁